amal:amal_threads
Amal Mk2 - Filetages - Threads
Gicleur principal | Main jet | BSF 1/4“ 26 tpi |
Puits d'aiguille | Needle jet | BSF 1/4” 26 tpi |
Gicleur ralenti/starter | Pilot jet | 5BA 0.126“ 43 tpi |
Vis velocity stack | Velocity stack fixing screws | #8-36 unf (4,166×0,706) ou M4x0,70 |
Vis corps interne Mk2 Smoothbore | Inner body Smoothbore Mk2 | M3x0,5 L=10 |
Vis butée ralenti Vis de richesse | Idle adjuster / Richness screw | 2BA |
Vis fixation cuve | Bowl screw | |
Bouchon cuve | Bowl plug | |
Tendeur de cable | Cable adjuster | |
Couvercle série 2036 2038 2040 | Top cap 2036 2038 2040 | |
Logement aiguille boisseau soothbore | Cable location on smoothbore slide | 5/16” 20 tpi |
S'il y a plusieurs choix, je n'ai pas trouvé la confirmation absolue de la taille du filetage. If several options, it means I do not find confirmation.
amal/amal_threads.txt · Dernière modification : 2024/01/16 22:40 de craps