xt500:carters
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| xt500:carters [2022/12/12 23:02] – créée craps | xt500:carters [2023/03/05 17:55] (Version actuelle) – [Modification purge du filtre à huile] craps | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | {{https:// | + | {{https:// |
| ======XT500 - SR500====== | ======XT500 - SR500====== | ||
| ======Moteur - Carters moteurs====== | ======Moteur - Carters moteurs====== | ||
| + | Les roulements moteur sont en général en bon état et très solides. Pour courir je recommande fortement de remettre des roulements d' | ||
| + | Ce n'est pas parce que ça rentre que c'est bon !!!!\\ | ||
| + | Personnellement je n'ai jamais changé de roulements et j'en ai connu qui ont fait près de 300.000 km sans problème.\\ | ||
| + | Un roulement se démonte uniquement à la main, si môssieur!. | ||
| + | * Tu le mets dans un four ménager, la tête en bas, à une température de 150°. | ||
| + | * Quand tu entends klonk, c'est que ton roulement est tombé, tu sors ton carter avec des gants de cuisine, sinon ça brûle! | ||
| + | * Tu donnes un coup de chiffon (en coton) pour nettoyer le logement et tu présente le roulement neuf. | ||
| + | * Il doit entrer tout seul dans son logement. | ||
| + | * Eventuellement un petit coup de maillet pour l' | ||
| + | * Le four ménager est le meilleur moyen, car ça chauffe uniformément la pièce complexe qu'est un carter de moto. | ||
| + | * Profite du démontage pour inspecter les roulements de boite et les remplacer si nécessaire. | ||
| + | * Idem pour les roulements de boite, jamais entendu parlé de défaillance de ce coté. | ||
| - | L' | + | ==Les carters de SR et de XT sont interchangeables à deux détails près== |
| - | * Les culbuteurs s'usent facilement et détruisent | + | * Sur les carters de SR, le bossage qui reçoit l'axe de l' |
| - | * Il est très dur de trouver des culbuteurs en bon état d' | + | * Le barillet de sélection |
| - | * En cas de pose d'un arbre à cames neuf (racing ou origine), il faut impérativement monter des culbuteurs neufs. | + | * Le carter |
| - | * Les culbuteurs des SR 48T sont fabriqués avec des pastilles en stellite brasées, intéressants, | + | * Attention, l' |
| - | Lors du montage | + | ==Inspection== |
| + | * Il faut bien examiner | ||
| + | * Les bossages de fixation du carter de chaîne secondaire sont souvent détruits. Ne pas hésitez | ||
| - | Le repère et sa petite lucarne en bout d' | + | ==Au réassemblage des carters principaux, |
| + | * le petit joint torique | ||
| + | * l'entretoise du silentbloc sur la fixation arrière du moteur du XT500 | ||
| - | Remplace la lucarne par une petite rondelle en alu, ça donne une touche racing | + | Pour le remontage, il faut parfaitement préparer les plans de joints. Dégraissant |
| - | Le calage de l' | + | Pour remonter le vilebrequin, |
| - | Précautions à prendre lors du montage d'un arbre à cames boosté | + | Le kick étant supprimé, j'ai usiné une rondelle pour boucher le trou béant, après avoir aussi ôté la douille en acier. Le montage |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | + | ||
| - | Au départ, | + | |
| - | Depuis 2004, j'ai monté un aac modifié par Techniprofil , profil circuit, (voir tableau). Gros changement, c' | + | |
| - | Pour la saison 2009 je pars sur un arbre à cames Megacycle 25162, donc full race ... on va voir | + | |
| <WRAP group> | <WRAP group> | ||
| <WRAP column centeralign half 30%> | <WRAP column centeralign half 30%> | ||
| - | [[https:// | + | [[https:// |
| </ | </ | ||
| - | Pour faire le relevé | + | **Montage |
| + | Les vilebrequins | ||
| + | Le jeu minimum | ||
| + | |||
| + | Jette un oeil sur les photos | ||
| </ | </ | ||
| + | ===== Modification purge du filtre à huile===== | ||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP column centeralign half 30%> | ||
| + | Photos de ce #@#!! de carter en magnésium | ||
| + | [[https:// | ||
| + | <WRAP lo> | ||
| + | [[https:// | ||
| + | <WRAP lo> | ||
| + | [[https:// | ||
| + | <WRAP lo> | ||
| + | [[https:// | ||
| + | <WRAP lo> | ||
| + | </ | ||
| + | Ah! Ah! Ah! Je parie que la plupart d' | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | <meta http-equiv=" | ||
| - | <meta http-equiv=" | ||
| - | <meta name=" | ||
| - | <meta name=" | ||
| - | < | ||
| - | <base target=" | ||
| - | <link rel=" | ||
| - | > | ||
| - | </ | + | En 1978, un certain nombre de petits neurones japonais ont jugé fort utile de modifier le carter d' |
| + | La position du trou de purge et par conséquent la profondeur du taraudage ont été modifiée. Ce trou de purge a été déplacé de 6 mm sur la gauche du moteur, la longueur de la vis épaulée de fixation inférieure du couvercle du filtre à huile est donc passée de 45 mm hors tout (39 mm sous tête) | ||
| + | En cas de montage de vis trop courte sur un carter récent, serrage garanti en moins de 40 km (quoique je ne garantisse pas le kilométrage, | ||
| - | < | + | Après discussion sur le [[http:// |
| - | + | </WRAP></WRAP> | |
| - | <div id=" | + | |
| - | <ul id=" | + | |
| - | -->< | + | |
| - | -->< | + | |
| - | -->< | + | |
| - | -->< | + | |
| - | -->< | + | |
| - | -->< | + | |
| - | </ | + | |
| - | </ | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | <table border=" | + | |
| - | + | ||
| - | < | + | |
| - | + | ||
| - | <td colspan=" | + | |
| - | + | ||
| - | < | + | |
| - | + | ||
| - | <font face=" | + | |
| - | + | ||
| - | </ | + | |
| - | + | ||
| - | <p> | + | |
| - | + | ||
| - | Les roulements moteur sont en général en bon état et très solides. Pour courir je recommande fortement de remettre des | + | |
| - | + | ||
| - | roulements d' | + | |
| - | + | ||
| - | C'est pas parce que ça rentre que c'est bon !!!! | + | |
| - | + | ||
| - | Personnellement je n'ai jamais changé de roulements et j'en ai connu qui ont fait près de 200.000 km sans problème.< | + | |
| - | + | ||
| - | Un roulement se démonte uniquement à la main, si môssieur!. Tu le mets dans un four ménager, la tête en bas, à une température de 150°. | + | |
| - | + | ||
| - | Quand tu entends klonk, c'est que ton roulement est tombé, tu sors ton carter avec des gants de cuisine, sinon ça brûle! | + | |
| - | + | ||
| - | Tu donnes un coup de chiffon (en coton) pour nettoyer le logement et tu présente le roulement neuf. | + | |
| - | + | ||
| - | Il doit entrer tout seul dans son logement. | + | |
| - | + | ||
| - | Eventuellement un petit coup de maillet pour l' | + | |
| - | + | ||
| - | Le four ménager est le meilleur moyen, car ça chauffe uniformément la pièce complexe qu'est un carter de moto. | + | |
| - | + | ||
| - | Profites en pour remplacer les roulementsde boite si nécessaire. | + | |
| - | + | ||
| - | <p> | + | |
| - | + | ||
| - | Idem pour les roulements de boite, jamais entendu parlé de défaillance de ce coté. | + | |
| - | + | ||
| - | <p> | + | |
| - | + | ||
| - | Les carters de SR et de XT sont interchangeables à deux détails près :< | + | |
| - | + | ||
| - | - sur les carters de SR, le bossage qui reçoit l'axe de l' | + | |
| - | + | ||
| - | - le barillet de sélection est monté sur gallet sur le SR et directement dans le carter sur le XT, < | + | |
| - | + | ||
| - | Le carter d' | + | |
| - | + | ||
| - | Il faut bien examiner ce carter, il est souvent fendu , et même explosé quand le kick à été remonté trop près du carter. | + | |
| - | + | ||
| - | Attention, | + | |
| - | + | ||
| - | ça ne passe pas !! (source Yves Kohler). | + | |
| - | + | ||
| - | <p> | + | |
| - | + | ||
| - | Les bossages de fixation du carter de chaîne secondaire sont souvent détruits. Ne pas hésitez à recharger et refaire | + | |
| - | + | ||
| - | ces bossages. Il faudra de toute façon refaire une protection à cet endroit. Imagine si ton petit peton se coince entre le pignon et la | + | |
| - | + | ||
| - | chaîne dans une chute. | + | |
| - | + | ||
| - | <p> | + | |
| - | + | ||
| - | Au réassemblage des carters principaux, ne pas oublier :< | + | |
| - | + | ||
| - | - le petit joint torique de passage d' | + | |
| - | + | ||
| - | - l' | + | |
| - | + | ||
| - | <p> | + | |
| - | + | ||
| - | Pour le remontage, il faut parfaitement préparer les plans de joints. Dégraissant et grattoir tendre (plastique ou | + | |
| - | + | ||
| - | bois, surtout pas de cutter, ou autre lame de rasoir) , et éventuellement finition au papier carrosserie 1600 à l'eau. J' | + | |
| - | + | ||
| - | l' | + | |
| - | + | ||
| - | <p> | + | |
| - | + | ||
| - | Pour remettre le vilebrequin, | + | |
| - | + | ||
| - | (jamais de flamme directe sur les roulements). | + | |
| - | + | ||
| - | <p> | + | |
| - | + | ||
| - | Le kick étant supprimé, j'ai usiné une rondelle pour boucher le trou béant, après avoir aussi ôté la douille en acier. | + | |
| - | + | ||
| - | Le montage se fait à chaud comme d'hab. Par contre < | + | |
| - | + | ||
| - | pas de flamme sur le carter d' | + | |
| - | + | ||
| - | </ | + | |
| - | + | ||
| - | </ | + | |
| - | + | ||
| - | < | + | |
| - | + | ||
| - | < | + | |
| - | + | ||
| - | < | + | |
| - | + | ||
| - | Montage du vilebrequin dans les carters | + | |
| - | + | ||
| - | </ | + | |
| - | + | ||
| - | <p> | + | |
| - | + | ||
| - | Les vilebrequins de XT et de SR n' | + | |
| - | + | ||
| - | bien ajouter des masselottes d' | + | |
| - | + | ||
| - | il est très important de contrôler que les masses ont un jeu suffisant par rapport aux carters entre autre par rapport | + | |
| - | + | ||
| - | à l' | + | |
| - | + | ||
| - | Le jeu minimum doit être de 1mm, en effet à très haut régime, le vilebrequin se déforme et peut venir frotter sur cette écope avec des | + | |
| - | + | ||
| - | résultats intéressants. | + | |
| - | + | ||
| - | <p> | + | |
| - | + | ||
| - | Jette un oeil sur les photos à coté pour bien comprendre ce dont il s' | + | |
| - | + | ||
| - | </ | + | |
| - | + | ||
| - | <td align=" | + | |
| - | + | ||
| - | <a href=" | + | |
| - | + | ||
| - | <a href=" | + | |
| - | + | ||
| - | <a href=" | + | |
| - | + | ||
| - | </ | + | |
| - | + | ||
| - | </ | + | |
| - | + | ||
| - | < | + | |
| - | + | ||
| - | < | + | |
| - | + | ||
| - | <h1 align=" | + | |
| - | + | ||
| - | <font color="# | + | |
| - | + | ||
| - | <font face=" | + | |
| - | + | ||
| - | </ | + | |
| - | + | ||
| - | < | + | |
| - | + | ||
| - | Modification purge du filtre à huile | + | |
| - | + | ||
| - | </ | + | |
| - | + | ||
| - | <p> | + | |
| - | + | ||
| - | Ah! Ah! Ah! Je parie que la plupart d' | + | |
| - | + | ||
| - | monos Yamaha. C'est pratique, ça permet de ne pas en mettre partout pendant son remplacement. Pour ce faire, il suffit de d' | + | |
| - | + | ||
| - | inférieure (celle qui est épaulée), et d' | + | |
| - | + | ||
| - | d' | + | |
| - | + | ||
| - | <p> | + | |
| - | + | ||
| - | En 1978, un certain nombre de petits neurones japonais ont jugé fort utile de modifier le carter d' | + | |
| - | + | ||
| - | niveau de la purge du filtre à huile.< | + | |
| - | + | ||
| - | La position du trou de purge et par conséquent la profondeur du taraudage ont été modifiée. Ce trou de purge a été déplacé de 6 mm sur la | + | |
| - | + | ||
| - | gauche du moteur, la longueur de la vis épaulée de fixation inférieure du couvercle du filtre à huile est donc passée de 45 mm hors tout (39 mm sous tête) | + | |
| - | + | ||
| - | hors tout (47 mm sous tête). Donc si on change le carter d' | + | |
| - | + | ||
| - | convient de contrôler que cette @##@!?# de vis est à la bonne longueur et vient bien obstruer le trou de purge. En cas de montage de vis | + | |
| - | + | ||
| - | trop courte sur un carter récent, serrage garanti en moins de 40 km (quoique je ne garantisse pas le kilométrage, | + | |
| - | + | ||
| - | essai!!).< | + | |
| - | + | ||
| - | | + | |
| - | + | ||
| - | < | + | |
| - | + | ||
| - | il appert que certains ont bouché ce petit trou de vidange afin de limiter les perte de pression entre la vis et son filetage | + | |
| - | + | ||
| - | pourquoi pas! | + | |
| - | + | ||
| - | </td> | + | |
| - | + | ||
| - | < | + | |
| - | + | ||
| - | < | + | |
| - | + | ||
| - | < | + | |
| - | + | ||
| - | <td colspan=" | + | |
| - | + | ||
| - | < | + | |
| - | + | ||
| - | </ | + | |
| - | + | ||
| - | </ | + | |
| - | + | ||
| - | < | + | |
| - | + | ||
| - | < | + | |
| - | + | ||
| - | <a href=" | + | |
| - | + | ||
| - | <img border=" | + | |
| - | + | ||
| - | </ | + | |
| - | + | ||
| - | < | + | |
| - | + | ||
| - | carter 76 vu de l' | + | |
| - | + | ||
| - | </ | + | |
| - | + | ||
| - | </ | + | |
| - | + | ||
| - | < | + | |
| - | + | ||
| - | < | + | |
| - | + | ||
| - | <a href=" | + | |
| - | + | ||
| - | <img border=" | + | |
| - | + | ||
| - | </ | + | |
| - | + | ||
| - | < | + | |
| - | + | ||
| - | carter 81 vu de l' | + | |
| - | + | ||
| - | </ | + | |
| - | + | ||
| - | </ | + | |
| - | + | ||
| - | < | + | |
| - | + | ||
| - | < | + | |
| - | + | ||
| - | <a href=" | + | |
| - | + | ||
| - | <img border=" | + | |
| - | + | ||
| - | </ | + | |
| - | + | ||
| - | < | + | |
| - | + | ||
| - | carter 76 vu du coté filtre à huile | + | |
| - | + | ||
| - | </ | + | |
| - | + | ||
| - | </ | + | |
| - | + | ||
| - | < | + | |
| - | + | ||
| - | < | + | |
| - | + | ||
| - | <a href=" | + | |
| - | + | ||
| - | <img border=" | + | |
| - | + | ||
| - | </ | + | |
| - | + | ||
| - | < | + | |
| - | + | ||
| - | carter 81 vu du coté du filtre à huile, on voit que le trou de de purge à été déplacé vers la gauche du moteur. | + | |
| - | + | ||
| - | </ | + | |
| - | + | ||
| - | </ | + | |
| - | + | ||
| - | </ | + | |
| - | + | ||
| - | </ | + | |
| - | + | ||
| - | | + | |
| - | </ | ||
| - | </ | ||
| - | </ | ||
xt500/carters.1670882528.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
