xt500:carburateur_pointeau
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| xt500:carburateur_pointeau [2024/03/06 22:42] – craps | xt500:carburateur_pointeau [2024/03/07 22:28] (Version actuelle) – craps | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 3: | Ligne 3: | ||
| ======XT500 - SR500====== | ======XT500 - SR500====== | ||
| ======Carburateur - Le pointeau====== | ======Carburateur - Le pointeau====== | ||
| - | * Le pointeau du carburateur de la XT500 ou la SR500 est une pièce qu'on peut remplacer ... ou pas | + | * Le pointeau du carburateur de la XT500 ou la SR500 est une pièce qu'on peut remplacer ... ou pas ... |
| * Mais attention, c'est une petite pièce très sensible. Il convient de mettre uniquement de la pièce Yamaha d' | * Mais attention, c'est une petite pièce très sensible. Il convient de mettre uniquement de la pièce Yamaha d' | ||
| - | * Ci dessous un petit comparatif | + | |
| + | | ||
| <WRAP group> | <WRAP group> | ||
| Ligne 11: | Ligne 12: | ||
| [[https:// | [[https:// | ||
| </ | </ | ||
| - | * Reniflard premier du nom. Une canette de bière, très mauvaise idée, la tôle est fine et sensible aux vibrations. Il fallait | + | * Les forces en présence |
| + | * à gauche un pointeau adaptable | ||
| + | * à droite 1 pointeau d' | ||
| </ | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP column centeralign half 30%> | ||
| + | [[https:// | ||
| + | </ | ||
| + | * Le poids du pointeau d' | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP column centeralign half 30%> | ||
| + | [[https:// | ||
| + | </ | ||
| + | * Le poids du pointeau adaptable = 1,5g .... 75% de plus ... ce poids supplémentaire devra être supporté par le flotteur, le pointeau s' | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP column centeralign half 30%> | ||
| + | [[https:// | ||
| + | </ | ||
| + | * Le téton est monté sur un ressort pour limiter le marquage de la tôle de laiton qui appuie dessue. | ||
| + | * Voici un peson qui va servir à comparer les ressorts. L' | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP column centeralign half 30%> | ||
| + | [[https:// | ||
| + | </ | ||
| + | * Pointeau d' | ||
| + | * En appliquant 50g, le téton est à peine enfoncé | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP column centeralign half 30%> | ||
| + | [[https:// | ||
| + | </ | ||
| + | * Pointeau adaptable | ||
| + | * En appliquant 47g, le téton est déjà enfoncé à fond. | ||
| + | * Le ressort est beaucoup plus faible que sur le pointeau d' | ||
| + | * C'est comme si le pointeau était plus court. | ||
| + | * Donc le flotteur va devoir monter plus pour fermer, le niveau d' | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP column centeralign half 30%> | ||
| + | [[https:// | ||
| + | </ | ||
| + | * Il faut voir ce que ça donne en vrai. | ||
| + | * J'ai usiné un bouchon équipé d'un embout canelé pour y brancher une Durit transparente. | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP column centeralign half 30%> | ||
| + | [[https:// | ||
| + | [[https:// | ||
| + | * Premier montage à blanc | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP column centeralign half 30%> | ||
| + | [[https:// | ||
| + | </ | ||
| + | * Avec le pointeau d' | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP column centeralign half 30%> | ||
| + | [[https:// | ||
| + | </ | ||
| + | * Avec le pointeau adaptable, le niveau d' | ||
| + | * C'est le cumul des défauts observés. | ||
| + | * Le mélange sera beaucoup trop riche et surtout instable. | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | =====Conclusion===== | ||
| + | * Monter uniquement un pointeau d' | ||
xt500/carburateur_pointeau.1709761355.txt.gz · Dernière modification : de craps
