xt500:carburateur1
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| xt500:carburateur1 [2022/12/20 18:07] – craps | xt500:carburateur1 [2022/12/22 14:41] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | {{https:// | + | {{https:// |
| ======XT500 - SR500====== | ======XT500 - SR500====== | ||
| Ligne 38: | Ligne 38: | ||
| <WRAP group> | <WRAP group> | ||
| <WRAP column centeralign half 30%> | <WRAP column centeralign half 30%> | ||
| - | [[https:// | + | [[https:// |
| <WRAP lo> | <WRAP lo> | ||
| Ce n'est pas pour énerver quiconque! | Ce n'est pas pour énerver quiconque! | ||
| </ | </ | ||
| - | [[https:// | + | [[https:// |
| <WRAP lo> | <WRAP lo> | ||
| Quelques gicleurs, attention stockage aux aiguilles, elles se tordent facilement. | Quelques gicleurs, attention stockage aux aiguilles, elles se tordent facilement. | ||
| Ligne 57: | Ligne 57: | ||
| <WRAP group> | <WRAP group> | ||
| <WRAP column centeralign half 30%> | <WRAP column centeralign half 30%> | ||
| - | [[https:// | + | [[https:// |
| <WRAP lo> | <WRAP lo> | ||
| Démonter le clapet complet sous la cuve et boucher le trou à l' | Démonter le clapet complet sous la cuve et boucher le trou à l' | ||
| </ | </ | ||
| - | [[https:// | + | [[https:// |
| <WRAP lo> | <WRAP lo> | ||
| Démonter le clapet de sécurité sur le coté et boucher les deux gicleurs. | Démonter le clapet de sécurité sur le coté et boucher les deux gicleurs. | ||
| </ | </ | ||
| - | [[https:// | + | [[https:// |
| <WRAP lo> | <WRAP lo> | ||
| Ne pas oublier de boucher la prise d'air du robinet automatique en cas de non utilisation (montage sur un XT par exemple). | Ne pas oublier de boucher la prise d'air du robinet automatique en cas de non utilisation (montage sur un XT par exemple). | ||
| Ligne 87: | Ligne 87: | ||
| <WRAP group> | <WRAP group> | ||
| <WRAP column centeralign half 30%> | <WRAP column centeralign half 30%> | ||
| - | [[https:// | + | [[https:// |
| <WRAP lo> | <WRAP lo> | ||
| Démonter le clapet complet sous la cuve et boucher le trou à l' | Démonter le clapet complet sous la cuve et boucher le trou à l' | ||
| Ligne 99: | Ligne 99: | ||
| <WRAP group> | <WRAP group> | ||
| <WRAP column centeralign half 30%> | <WRAP column centeralign half 30%> | ||
| - | [[https:// | + | [[https:// |
| <WRAP lo> | <WRAP lo> | ||
| Puits d' | Puits d' | ||
| </ | </ | ||
| - | [[https:// | + | [[https:// |
| <WRAP lo> | <WRAP lo> | ||
| Vi il est ici mais sort de l' | Vi il est ici mais sort de l' | ||
| </ | </ | ||
| - | [[https:// | + | [[https:// |
| <WRAP lo> | <WRAP lo> | ||
| Le puits d' | Le puits d' | ||
| Ligne 119: | Ligne 119: | ||
| <WRAP group> | <WRAP group> | ||
| <WRAP column centeralign half 30%> | <WRAP column centeralign half 30%> | ||
| - | [[https:// | + | [[https:// |
| <WRAP lo> | <WRAP lo> | ||
| Boisseau de SR à gauche et XT à droite.\\ | Boisseau de SR à gauche et XT à droite.\\ | ||
| Le boisseau de droite à été diminué de 1mm en hauteur. | Le boisseau de droite à été diminué de 1mm en hauteur. | ||
| </ | </ | ||
| - | [[https:// | + | [[https:// |
| <WRAP lo> | <WRAP lo> | ||
| Boisseau de XT | Boisseau de XT | ||
| </ | </ | ||
| - | [[https:// | + | [[https:// |
| <WRAP lo> | <WRAP lo> | ||
| Boisseau de SR, on voit que l' | Boisseau de SR, on voit que l' | ||
| Ligne 150: | Ligne 150: | ||
| <WRAP group> | <WRAP group> | ||
| <WRAP column centeralign half 30%> | <WRAP column centeralign half 30%> | ||
| - | [[https:// | + | [[https:// |
| </ | </ | ||
| Bien nettoyer le gicleur complet et penser à changer le joint torique. C'est lui qui tient en position le puits d' | Bien nettoyer le gicleur complet et penser à changer le joint torique. C'est lui qui tient en position le puits d' | ||
xt500/carburateur1.1671556064.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
