xt500:presse
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| xt500:presse [2022/11/17 22:39] – craps | xt500:presse [2024/05/24 19:51] (Version actuelle) – [XT500 - SR500 - Presse] craps | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | {{https:// | + | {{https:// |
| ======XT500 - SR500 - Presse====== | ======XT500 - SR500 - Presse====== | ||
| - | |||
| - | =====Part List XT500===== | ||
| <WRAP group> | <WRAP group> | ||
| <WRAP column rightalign half 30%> | <WRAP column rightalign half 30%> | ||
| - | [[https:// | + | [[https:// |
| </ | </ | ||
| Présentation TT 500\\ | Présentation TT 500\\ | ||
| Ligne 15: | Ligne 13: | ||
| </ | </ | ||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP column rightalign half 30%> | ||
| + | [[https:// | ||
| + | </ | ||
| + | Présentation XT 500\\ | ||
| + | Motor Cycle 24 juillet 1976 | ||
| + | <WRAP lo> | ||
| + | Collection Tryphon | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP column rightalign half 30%> | ||
| + | [[https:// | ||
| + | </ | ||
| + | Tableau de banc d' | ||
| + | Ce tableau reprend différent tests au banc en fonction des paramètres suivant : | ||
| + | * carburateurs : Mikuni, Dellorto et Amal, avec ou sans velocity stack | ||
| + | * échappement :longueur et diamètre et silencieux | ||
| + | Une raison de plus pour monter un Amal sur notre machine favorite ... \\ | ||
| + | Par Rick Sieman - Modern Cycle aout 1976 | ||
| + | <WRAP lo> | ||
| + | Collection E.T. | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP column rightalign half 30%> | ||
| + | [[https:// | ||
| + | </ | ||
| + | Modification d'une TT500 avec les accessoires disponibles sur le marché\\ | ||
| + | Motorcyclist aout 1976 | ||
| + | <WRAP lo> | ||
| + | Collection http:// | ||
| + | </ | ||
| - | | + | <WRAP group> |
| - | </td> | + | <WRAP column rightalign half 30%> |
| - | | + | [[https:// |
| - | | + | </WRAP><WRAP half column> |
| - | Trail & track Mars 1976<br> | + | Un comparatif avec d' |
| - | <p id=" | + | Quelques spéciales à base de TT500\\ |
| - | | + | Par Art Friedman et Paul Dean - Cycle Guide aout 1976 |
| - | | + | <WRAP lo> |
| + | Collection E.T. | ||
| + | </WRAP></WRAP></WRAP> | ||
| - | | + | <WRAP group> |
| - | <td align=" | + | <WRAP column rightalign half 30%> |
| - | <a href="images/xt500_presse_motor_cycle_1976_07_24.pdf">< | + | [[https:// |
| - | </td> | + | </WRAP><WRAP half column> |
| - | | + | Un moteur de TT500 dans un cadre d' |
| - | | + | Par Ned Owens - Modern |
| - | | + | <WRAP lo> |
| - | <p id=" | + | Collection E.T. |
| - | | + | </WRAP></WRAP></WRAP> |
| - | | + | |
| - | | + | <WRAP group> |
| - | <td align=" | + | <WRAP column rightalign half 30%> |
| - | <a href="images/xt500_presse_modern_cycle_1976_08.pdf">< | + | [[https:// |
| - | < | + | </WRAP><WRAP half column> |
| - | Tableau | + | Essai dans la poussière |
| - | Ce tableau reprend différent tests au banc en fonction des paramètres suivant :< | + | Par Pete Plummer - Motorcyclist illustrated septembre 1976 |
| - | carburateurs : Mikuni, Dellorto et Amal, avec ou sans velocity stack< | + | <WRAP lo> |
| - | échappement :longueur et diamètre et silencieux< | + | Collection |
| - | Une raison de plus pour monter un Amal sur notre machine favorite | + | </WRAP></WRAP></WRAP> |
| - | Par Rick Sieman< | + | |
| - | | + | |
| - | <p id=" | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | <WRAP group> |
| - | <td align=" | + | <WRAP column rightalign half 30%> |
| - | <a href="images/xt500_presse_motorcyclist_1976_08.pdf">< | + | [[https:// |
| - | </td> | + | </WRAP><WRAP half column> |
| - | | + | Le cadre de la TT500 de Dick Mann ...\\ |
| - | | + | Par Bruce Woods - Dirt Bike novembre |
| - | | + | <WRAP lo> |
| - | <p id=" | + | Collection |
| - | | + | </WRAP></WRAP></WRAP> |
| - | | + | |
| - | | + | <WRAP group> |
| - | <td align=" | + | <WRAP column rightalign half 30%> |
| - | <a href="images/xt500_presse_cycle_guide_1976_08.pdf">< | + | [[https:// |
| - | </td> | + | </WRAP><WRAP half column> |
| - | | + | Un essai rapide de la XT 500 ...\\ |
| - | Un comparatif avec d' | + | Par Phil Mather - Motorcyling Monthly novembre 1976 |
| - | Par <br> | + | <WRAP lo> |
| - | | + | Collection http:// |
| - | Par Art Friedman et Paul Dean< | + | </WRAP></WRAP></WRAP> |
| - | Cycle Guide aout 1976< | + | |
| - | <p id=" | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | <WRAP group> |
| - | <td align=" | + | <WRAP column rightalign half 30%> |
| - | <a href="images/xt500_presse_modern_cycle_1976_09.pdf">< | + | [[https:// |
| - | </td> | + | </WRAP><WRAP half column> |
| - | | + | Comparatif XT500 vs XS500 ... allez savoir pourquoi ...\\ |
| - | Un moteur de TT500 dans un cadre d' | + | Par John Robinson - Motorcycle Mechanics décembre |
| - | Par Ned Owens< | + | <WRAP lo> |
| - | Modern Cycle septembre | + | Collection http:// |
| - | <p id=" | + | </WRAP></WRAP></WRAP> |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | <WRAP group> |
| - | <td align=" | + | <WRAP column rightalign half 30%> |
| - | <a href="images/xt500_presse_which_bike_1976_09.pdf">< | + | [[https:// |
| - | </td> | + | </WRAP><WRAP half column> |
| - | | + | Un essai hivernal et très complet de la XT 500 ...\\ |
| - | Essai cross du XT500< | + | Par Jean Pierre Frisquet - Moto Journal |
| - | Par ?< | + | <WRAP lo> |
| - | Wich Bike septembre | + | Collection http:// |
| - | <p id=" | + | </WRAP></WRAP></WRAP> |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | <tr> | + | <WRAP group> |
| - | <td align=" | + | <WRAP column rightalign half 30%> |
| - | <a href="images/xt500_presse_motorcyclist_illustrated_1976_09.pdf">< | + | [[https:// |
| - | </td> | + | </WRAP><WRAP half column> |
| - | | + | Essai hivernal XT500 ...\\ |
| - | Essai dans la poussière de la XT 500 ... drôle d' | + | Motorcycle Sport Février 1977 |
| - | Par Pete Plummer< | + | <WRAP lo> |
| - | | + | Collection |
| - | <p id=" | + | </WRAP></WRAP></WRAP> |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | <tr> | + | <WRAP group> |
| - | <td align=" | + | <WRAP column rightalign half 30%> |
| - | <a href="images/xt500_presse_dirtbike_1976_11.pdf">< | + | [[https:// |
| - | </td> | + | </WRAP><WRAP half column> |
| - | | + | Les pièces spéciales disponibles pour le TT500\\ |
| - | Le cadre de la TT500 de Dick Mann ...< | + | Par Bob Atkinson - Cycle World Mars 1977 |
| - | Par Bruce Woods< | + | <WRAP lo> |
| - | Dirt Bike novembre 1976<br> | + | Collection E.T. |
| - | <p id=" | + | </WRAP></WRAP></WRAP> |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | <WRAP group> |
| - | <td align=" | + | <WRAP column rightalign half 30%> |
| - | <a href="images/xt500_presse_motorcycling_monthly_1976_11.pdf">< | + | [[https:// |
| - | </td> | + | </WRAP><WRAP half column> |
| - | | + | Essai XT500 - une idée de ce qu' |
| - | Un essai rapide | + | Bike Mars 1977 |
| - | Par Phil Mather< | + | <WRAP lo> |
| - | | + | Collection |
| - | <p id=" | + | </WRAP></WRAP></WRAP> |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | <WRAP group> |
| - | <td align=" | + | <WRAP column rightalign half 30%> |
| - | <a href="images/xt500_presse_motorcycle_mechanics_1976_12.pdf">< | + | [[https:// |
| - | </td> | + | </WRAP><WRAP half column> |
| - | | + | Big bore ou stroker |
| - | | + | Par Dale Boller - Cycle Magazine juin 1977 |
| - | Par John Robinson< | + | <WRAP lo> |
| - | | + | Collection E.T. |
| - | <p id=" | + | </WRAP></WRAP></WRAP> |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | <WRAP group> |
| - | <td align=" | + | <WRAP column rightalign half 30%> |
| - | <a href="images/xt500_presse_motojournal_1976_mj253.pdf">< | + | [[https:// |
| - | </td> | + | </WRAP><WRAP half column> |
| - | | + | Essai TT500\\ |
| - | Un essai hivernal et très complet de la XT 500 ...< | + | Motorcyclist décembre 1977 |
| - | Par Jean Pierre Frisquet< | + | <WRAP lo> |
| - | Moto Journal 1976 n°253<br> | + | Collection |
| - | <p id=" | + | </WRAP></WRAP></WRAP> |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | <WRAP group> |
| - | <td align=" | + | <WRAP column rightalign half 30%> |
| - | <a href="images/xt500_presse_motorcycle_sport_1977_02.pdf">< | + | [[https:// |
| - | </td> | + | </WRAP><WRAP half column> |
| - | | + | Préparation d'un moteur de Yamaha 500 SR - part 1\\ |
| - | Essai hivernal XT500 ...< | + | Par Gordon Jennings - Cycle Magazine juillet 1978 |
| - | Par ?<br> | + | <WRAP lo> |
| - | | + | Collection E.T. |
| - | <p id=" | + | </WRAP></WRAP></WRAP> |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | <WRAP group> |
| - | <td align=" | + | <WRAP column rightalign half 30%> |
| - | <a href="images/xt500_presse_cycle_world_1977_03.pdf">< | + | [[https:// |
| - | </td> | + | </WRAP><WRAP half column> |
| - | | + | Préparation d'un moteur de Yamaha 500 SR - part 2\\ |
| - | Les pièces spéciales disponibles pour le TT500< | + | Une mention particulière sur le conduit de culasse\\ |
| - | Par Bob Atkinson< | + | Par Gordon Jennings - Cycle Magazine septembre 1978 |
| - | | + | <WRAP lo> |
| - | <p id=" | + | Collection |
| - | | + | </WRAP></WRAP></WRAP> |
| - | | + | |
| - | | + | <WRAP group> |
| - | <td align=" | + | <WRAP column rightalign half 30%> |
| - | <a href="images/xt500_presse_bike_1977_03.pdf">< | + | [[https:// |
| - | </td> | + | </WRAP><WRAP half column> |
| - | | + | Gonflage en 650 et même jusqu'à 716cm<sup>3</sup>\\ |
| - | Essai XT500 - une idée de ce qu'aurait pu être une certaine SR 500<br> | + | Par Don Phillipson - Cycle Magazine mai 1979 |
| - | Par ?<br> | + | <WRAP lo> |
| - | Bike Mars 1977< | + | Collection |
| - | <p id=" | + | </WRAP></WRAP></WRAP> |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | <WRAP group> |
| - | <td align=" | + | <WRAP column rightalign half 30%> |
| - | <a href=" | + | [[https://www.etmoteur.fr/ |
| - | </td> | + | </WRAP><WRAP half column> |
| - | < | + | Présentation des pièces racing disponibles\\ |
| - | Big bore ou stroker | + | Custom Rider Deg/mar 1981 |
| - | Par Dale Boller<br> | + | </WRAP></WRAP> |
| - | Cycle Magazine juin 1977<br> | + | |
| - | <p id=" | + | |
| - | </td> | + | |
| - | | + | |
| - | | + | <WRAP group> |
| - | <td align=" | + | <WRAP column rightalign half 30%> |
| - | <a href=" | + | [[https://www.etmoteur.fr/ |
| - | </ | + | </WRAP><WRAP half column> |
| - | < | + | Préparation d'une 500 SR\\ |
| - | Essai TT500< | + | Par Joe Minton - Motorcyclist en Août 1986 |
| - | Par ?< | + | <WRAP lo> |
| - | Motorcyclist décembre 1977< | + | Collection |
| - | <p id=" | + | </WRAP></WRAP></WRAP> |
| - | </td> | + | |
| - | </ | + | |
| - | + | ||
| - | < | + | |
| - | <td align=" | + | |
| - | <a href="images/xt500_presse_cycle_magazine_1978_07.pdf">< | + | |
| - | </td> | + | |
| - | | + | |
| - | Préparation d'un moteur de Yamaha | + | |
| - | Par Gordon Jennings< | + | |
| - | Cycle Magazine juillet 1978<br> | + | |
| - | <p id=" | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | <WRAP group> |
| - | <td align=" | + | <WRAP column rightalign half 30%> |
| - | <a href="images/xt500_presse_cycle_magazine_1978_09.pdf">< | + | [[https:// |
| - | </td> | + | </WRAP><WRAP half column> |
| - | | + | Essai d'une SR500 de course\\ |
| - | | + | Par Serge Garcia - Moto Légende Janvier 2000 |
| - | Par Gordon Jennings< | + | <WRAP lo> |
| - | Une mention particulière sur le conduit de culasse<br> | + | Collection Monogil |
| - | Cycle Magazine septembre 1978< | + | </WRAP></WRAP></WRAP> |
| - | <p id=" | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | <tr> | ||
| - | <td align=" | ||
| - | <a href=" | ||
| - | </td> | ||
| - | <td> | ||
| - | Gonflage en 650 et même jusqu' | ||
| - | Par Don Phillipson< | ||
| - | Cycle Magazine mai 1979< | ||
| - | <p id=" | ||
| - | </td> | ||
| - | </tr> | ||
| - | | + | <WRAP group> |
| - | <td align=" | + | <WRAP column rightalign half 30%> |
| - | <a href="images/xt500_presse_motorcyclist_1986_08.pdf">< | + | [[https:// |
| - | </td> | + | </WRAP><WRAP half column> |
| - | | + | La KR 500 selon Kenny Roberts parue dans Café Racer |
| - | | + | </WRAP></WRAP> |
| - | Par Joe Minton< | + | |
| - | Motorcyclist en Août 1986< | + | |
| - | <p id=" | + | |
| - | </ | + | |
| - | | + | |
| - | | + | <WRAP group> |
| - | <td align=" | + | <WRAP column rightalign half 30%> |
| - | <a href=" | + | [[https://www.etmoteur.fr/media/xt500/images/xt500_presse_cafe_racer_kr.pdf|{{https: |
| - | </td> | + | </WRAP><WRAP half column> |
| - | < | + | Préparation du TT500 en Australie |
| - | Essai d'une SR500 de course< | + | <WRAP lo>https://www.facebook.com/groups/1016068912982736/permalink/1125400302049596</WRAP> |
| - | Par Serge Garcia< | + | </WRAP></WRAP> |
| - | Moto Légende Janvier 2000< | + | |
| - | <p id=" | + | |
| - | </ | + | |
| - | </ | + | |
| - | + | ||
| - | < | + | |
| - | <td align=" | + | |
| - | <a href="images/xt500_docs_kr15.jpg">< | + | |
| - | <a href=" | + | |
| - | < | + | |
| - | <a href=" | + | |
| - | <a href="images/xt500_docs_kr18.jpg">< | + | |
| - | </td> | + | |
| - | | + | |
| - | La KR 500 selon Kenny Roberts parue dans Café Racer | + | |
| - | </td> | + | |
| - | </tr> | + | |
| - | + | ||
| - | < | + | |
| - | <td align=" | + | |
| - | <a href=" | + | |
| - | <a href=" | + | |
| - | | + | |
| - | < | + | |
| - | Un tarif flamand vantant les mérites de l'AAC Protec , du SuperTrapp et du KN< | + | |
| - | <p id=" | + | |
| - | </ | + | |
| - | | + | |
| - | <tr> | ||
| - | <td align=" | ||
| - | <a href=" | ||
| - | <a href=" | ||
| - | </td> | ||
| - | <td> | ||
| - | La gamme JPX< | ||
| - | <p id=" | ||
| - | </td> | ||
| - | </tr> | ||
| - | </ | ||
| - | </ | ||
| - | </ | ||
| - | </ | ||
xt500/presse.1668721170.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
