xt500:carburateur2
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| xt500:carburateur2 [2022/12/20 18:26] – craps | xt500:carburateur2 [2022/12/22 14:41] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | {{https:// | + | {{https:// |
| ======XT500 - SR500====== | ======XT500 - SR500====== | ||
| Ligne 17: | Ligne 17: | ||
| <WRAP group> | <WRAP group> | ||
| <WRAP column centeralign half 40%> | <WRAP column centeralign half 40%> | ||
| - | {{https:// | + | {{https:// |
| </ | </ | ||
| Pour le monter sur la pipe caoutchouc de la 500 XT il faudra réusiner un poil le diamètre de fixation. Et encore ce n'est pas obligé. | Pour le monter sur la pipe caoutchouc de la 500 XT il faudra réusiner un poil le diamètre de fixation. Et encore ce n'est pas obligé. | ||
| Ligne 24: | Ligne 24: | ||
| <WRAP group> | <WRAP group> | ||
| <WRAP column centeralign half 40%> | <WRAP column centeralign half 40%> | ||
| - | [[https:// | + | [[https:// |
| </ | </ | ||
| Pas de problème, il y a largement la place dans le cadre du XT, y compris au niveau du câble d' | Pas de problème, il y a largement la place dans le cadre du XT, y compris au niveau du câble d' | ||
| Ligne 32: | Ligne 32: | ||
| <WRAP group> | <WRAP group> | ||
| <WRAP column centeralign half 40%> | <WRAP column centeralign half 40%> | ||
| - | [[https:// | + | [[https:// |
| </ | </ | ||
| Le montage du velocity stack de fait sans prob avec la pipe d' | Le montage du velocity stack de fait sans prob avec la pipe d' | ||
| Ligne 40: | Ligne 40: | ||
| <WRAP group> | <WRAP group> | ||
| <WRAP column centeralign half 40%> | <WRAP column centeralign half 40%> | ||
| - | [[https:// | + | [[https:// |
| </ | </ | ||
| Une vue explosée du carbu, il n'y a pas tant de pièces que ça.\\ | Une vue explosée du carbu, il n'y a pas tant de pièces que ça.\\ | ||
| Ligne 48: | Ligne 48: | ||
| <WRAP group> | <WRAP group> | ||
| <WRAP column centeralign half 40%> | <WRAP column centeralign half 40%> | ||
| - | [[https:// | + | [[https:// |
| </ | </ | ||
| * Les deux petits gicleurs en bronze sont celui de ralenti et celui de starter. | * Les deux petits gicleurs en bronze sont celui de ralenti et celui de starter. | ||
| Ligne 57: | Ligne 57: | ||
| <WRAP group> | <WRAP group> | ||
| <WRAP column centeralign half 40%> | <WRAP column centeralign half 40%> | ||
| - | [[https:// | + | [[https:// |
| </ | </ | ||
| L' | L' | ||
xt500/carburateur2.1671557189.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
