t100:t100_images
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| t100:t100_images [2022/11/02 22:44] – craps | t100:t100_images [2023/02/17 23:33] (Version actuelle) – craps | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | {{ https:// | + | {{ https:// |
| ======Triumph T100 - Les photos====== | ======Triumph T100 - Les photos====== | ||
| - | Je préfèrerai | + | Je préfèrerais |
| =====Triumph BOYER===== | =====Triumph BOYER===== | ||
| <WRAP group> | <WRAP group> | ||
| <WRAP column rightalign half 30%> | <WRAP column rightalign half 30%> | ||
| - | [[https:// | + | [[https:// |
| </ | </ | ||
| **T100 Boyer 1968 - 500 miles Brands Hatch**\\ | **T100 Boyer 1968 - 500 miles Brands Hatch**\\ | ||
| Pilotes Gary Nixon and Peter Butler. | Pilotes Gary Nixon and Peter Butler. | ||
| <WRAP lo> | <WRAP lo> | ||
| - | Photo Classic Racer Autumn 84, Classic Racer Autumn 89, Classic Racer N°72 | + | Photo Classic Racer Autumn 84, Classic Racer Autumn 89, Classic Racer N°72\\ |
| - | </ | + | |
| Collection E.T. | Collection E.T. | ||
| </ | </ | ||
| Ligne 21: | Ligne 20: | ||
| <WRAP group> | <WRAP group> | ||
| <WRAP column rightalign half 30%> | <WRAP column rightalign half 30%> | ||
| - | [[https:// | + | [[https:// |
| </ | </ | ||
| **T100 Daytona - salon Birmingham** | **T100 Daytona - salon Birmingham** | ||
| Ligne 29: | Ligne 28: | ||
| </ | </ | ||
| - | <tr> | + | <WRAP group> |
| - | <td align=" | + | <WRAP column rightalign half 30%> |
| - | </td> | + | [[https:// |
| - | <td> <font face=" | + | </WRAP><WRAP half column> |
| - | Birmingham<br> | + | **T100 Daytona |
| - | <font size=" | + | <WRAP lo> |
| - | <p></p> | + | xtrait de Motorcycle Sport Avril 1967\\ |
| - | </td> | + | Collection E.T. |
| - | </tr> | + | </WRAP></WRAP></WRAP> |
| - | | + | <WRAP group> |
| - | <td align=" | + | <WRAP column rightalign half 30%> |
| - | <a href="images/t100_photo_motorcyclesport_1967_04.jpg">< | + | [[https:// |
| - | </td> | + | </WRAP><WRAP half column> |
| - | | + | **T100 Daytona |
| - | < | + | <WRAP lo> |
| - | <font size=" | + | Vu sur [[http://www.motos-anglaises.com|www.motos-anglaises.com]] |
| - | | + | </WRAP></WRAP></WRAP> |
| - | | + | |
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP column rightalign half 30%> | ||
| + | [[https:// | ||
| + | </ | ||
| + | **T100 Daytona usine** | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP column rightalign half 30%> | ||
| + | [[https:// | ||
| + | </ | ||
| + | **T100 Daytona** - T100 Daytona vue a un rassemblement Triumph. | ||
| + | <WRAP lo> | ||
| + | Vu sur www.britbike.com | ||
| + | </ | ||
| - | <tr> | + | <WRAP group> |
| - | <td align=" | + | <WRAP column rightalign half 30%> |
| - | </ | + | [[https://www.etmoteur.fr/media/t100/images/t100_photo_bancessai.jpg|{{https://www.etmoteur.fr/media/t100/ |
| - | <td> <font face=" | + | </WRAP><WRAP half column> |
| - | <font size=" | + | Jack Shemans, Authur Jakeman, Doug Hele and Les Williams.- \\ |
| - | </ | + | Meriden Dynomometer Test Bed 1967 |
| - | </ | + | <WRAP lo> |
| - | < | + | Vu sur www.triples.demon.co.uk |
| - | <td align=" | + | </WRAP></WRAP></WRAP> |
| - | </ | + | |
| - | <td> <font face=" | + | |
| - | </ | + | |
| - | </ | + | |
| - | < | + | |
| - | <td align=" | + | |
| - | </ | + | |
| - | <td> <font face=" | + | |
| - | rassemblement Triumph.< | + | |
| - | <font size=" | + | |
| - | </td> | + | |
| - | </ | + | |
| - | < | + | |
| - | <td align=" | + | |
| - | </td> | + | |
| - | <td> <font face=" | + | |
| - | Jakeman,< | + | |
| - | Doug Hele and Les Williams.<br> | + | |
| - | Meriden Dynomometer Test Bed.<br> | + | |
| - | 1967<br> | + | |
| - | <font size=" | + | |
| - | </td> | + | |
| - | </tr> | + | |
| - | < | + | |
| - | <td align=" | + | |
| - | </ | + | |
| - | <td> <font face=" | + | |
| - | du Daytona usine< | + | |
| - | <font size=" | + | |
| - | </ | + | |
| - | </ | + | |
| - | < | + | |
| - | <td align=" | + | |
| - | </ | + | |
| - | <td> <font face=" | + | |
| - | dessous< | + | |
| - | <font size=" | + | |
| - | </ | + | |
| - | </ | + | |
| - | < | + | |
| - | <td align=" | + | |
| - | </ | + | |
| - | <td> <font face=" | + | |
| - | Daytona usine< | + | |
| - | Le radiateur d' | + | |
| - | <font size=" | + | |
| - | </ | + | |
| - | </tr> | + | |
| - | | + | <WRAP group> |
| - | <td align=" | + | <WRAP column rightalign half 30%> |
| - | <a href="images/t100_photo_cadre1967.jpg">< | + | [[https:// |
| - | </td> | + | </WRAP><WRAP half column> |
| - | <td> <font face=" | + | Le montage des carbus |
| - | | + | <WRAP lo> |
| - | | + | Vu sur [[http:// |
| + | </WRAP></WRAP></WRAP> | ||
| - | | + | <WRAP group> |
| - | <td align=" | + | <WRAP column rightalign half 30%> |
| - | <a href="images/t100_photo_americanmotorcycling_dec1966.jpg"> | + | [[https:// |
| - | <img src="images/t100_photo_americanmotorcycling_dec1966_petit.jpg" border=" | + | </WRAP><WRAP half column> |
| - | | + | Vu de la culasse par dessous. |
| - | <td> | + | <WRAP lo> |
| - | < | + | Vu sur www.britbike.com |
| - | | + | </WRAP></WRAP></WRAP> |
| - | | + | |
| - | <tr> | + | <WRAP group> |
| - | <td colspan=" | + | <WRAP column rightalign half 30%> |
| - | <h2> <font face=" | + | [[https://www.etmoteur.fr/media/t100/images/t100_photo_detailmoteur.jpg|{{https:// |
| - | </h2> | + | </WRAP><WRAP half column> |
| - | </td> | + | Carter distribution Daytona usine.\\ |
| - | </tr> | + | Le radiateur d' |
| - | < | + | <WRAP lo> |
| - | <td align=" | + | Vu sur [[http:// |
| - | </td> | + | </WRAP></WRAP></WRAP> |
| - | <td> <font face=" | + | |
| - | moteur classé second au GP Spa 1969< | + | |
| - | <font size=" | + | |
| - | </td> | + | |
| - | </tr> | + | |
| - | <tr> | + | <WRAP group> |
| - | <td align=" | + | <WRAP column rightalign half 30%> |
| - | </td> | + | [[https:// |
| - | <td> <font face=" | + | </WRAP><WRAP half column> |
| - | < | + | Détail du cadre préparé à l' |
| - | </td> | + | </WRAP></WRAP> |
| - | </tr> | + | |
| - | <tr> | + | <WRAP group> |
| - | <td align=" | + | <WRAP column rightalign half 30%> |
| - | </td> | + | [[https:// |
| - | <td> <font face=" | + | </WRAP><WRAP half column> |
| - | < | + | Pub parue dans American Motorcycling décembre 1966 |
| - | </td> | + | </WRAP></WRAP> |
| - | </tr> | + | |
| - | <tr> | ||
| - | <td align=" | ||
| - | </td> | ||
| - | <td> <font face=" | ||
| - | <font size=" | ||
| - | </td> | ||
| - | </tr> | ||
| + | =====Triumph Percy Tait===== | ||
| - | <tr> | + | <WRAP group> |
| - | <td align=" | + | <WRAP column rightalign half 30%> |
| - | <a href=" | + | [[https://www.etmoteur.fr/ |
| - | <a href=" | + | </WRAP><WRAP half column> |
| - | | + | **T100 Percy Tait**\\ |
| - | < | + | Moteur classé second au GP Spa 1969. |
| - | < | + | <WRAP lo> |
| - | | + | Photo Classic Racer Spring 86 |
| - | </tr> | + | </WRAP></WRAP></WRAP> |
| - | <tr> | + | <WRAP group> |
| - | <td align=" | + | <WRAP column rightalign half 30%> |
| - | <a href="images/t100_photo_racingstory_02.jpg">< | + | [[https:// |
| - | </td> | + | </WRAP><WRAP half column> |
| - | | + | **T100 Percy Tait**\\ |
| - | < | + | Moteur classé second au GP Spa 1969. |
| - | < | + | <WRAP lo> |
| - | </ | + | Photo Classic Racer Spring 88 |
| - | </tr> | + | </WRAP></WRAP></WRAP> |
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP column rightalign half 30%> | ||
| + | [[https:// | ||
| + | </ | ||
| + | **T100 Percy Tait** | ||
| + | <WRAP lo> | ||
| + | Trouvé sur le net, je ne sais plus où. | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP column rightalign half 30%> | ||
| + | [[https:// | ||
| + | </ | ||
| + | **T100 Percy Tait** | ||
| + | <WRAP lo> | ||
| + | Trouvé sur le net, je ne sais plus où. | ||
| + | </ | ||
| - | <tr> | + | <WRAP group> |
| - | <td align=" | + | <WRAP column rightalign half 30%> |
| - | </td> | + | [[https:// |
| - | <td> <font face=" | + | </WRAP><WRAP half column> |
| - | photo de William Dobson<br> | + | **T100 Percy Tait** - peut-être en 1967. |
| - | <font size=" | + | <WRAP lo> |
| - | </ | + | Trouvée sur www.eurospares.com. |
| - | </tr> | + | </WRAP></WRAP></WRAP> |
| - | <tr> | + | <WRAP group> |
| - | </tr> | + | <WRAP column rightalign half 30%> |
| + | [[https:// | ||
| + | </ | ||
| + | **T100 Percy Tait** - (mais où?). | ||
| + | <WRAP lo> | ||
| + | Extraite de Triumph the Racing Story. | ||
| + | </ | ||
| - | <tr> | + | <WRAP group> |
| - | <td align=" | + | <WRAP column rightalign half 30%> |
| - | </td> | + | [[https:// |
| - | <td> <font face=" | + | </WRAP><WRAP half column> |
| - | T100 Percy Tait - Grand Prix de Suède Aout 1969< | + | **T100 Percy Tait** - Mallory Park 1968\\ |
| - | <font size=" | + | Photo de William Dobson. |
| - | </font></font> | + | <WRAP lo> |
| - | </ | + | Tirée |
| - | </tr> | + | </WRAP></WRAP></WRAP> |
| - | <tr> | + | <WRAP group> |
| - | <td align=" | + | <WRAP column rightalign half 30%> |
| - | <a href=" | + | [[https://www.etmoteur.fr/media/t100/images/t100_photo_percytait_1969_gp_suede.jpg|{{https://www.etmoteur.fr/media/t100/images/t100_photo_percytait_1969_gp_suede_petit.jpg}}]] |
| - | <a href=" | + | </WRAP><WRAP half column> |
| - | <a href=" | + | **T100 Percy Tait** - Grand Prix de Suède Aout 1969\\ |
| - | </ | + | <WRAP lo> |
| - | < | + | Tirée de members.cox.net/desmodromic/1970triumpht100.htm |
| - | <font face=" | + | </WRAP></WRAP></WRAP> |
| - | T100 Daytona - Gary Nixon< | + | |
| - | <font size=" | + | |
| - | <font size=" | + | |
| - | </ | + | |
| - | </ | + | |
| - | </ | + | |
| - | + | ||
| - | < | + | |
| - | <td align=" | + | |
| - | <a href="images/t100_photo_classicracer_134_daytona_garynixon.jpg">< | + | |
| - | </td> | + | |
| - | | + | |
| - | < | + | |
| - | T100 Daytona - Gary Nixon< | + | |
| - | <font size=" | + | |
| - | </ | + | |
| - | </ | + | |
| - | </ | + | |
| - | + | ||
| - | < | + | |
| - | <td align=" | + | |
| - | </ | + | |
| - | <td> <font face=" | + | |
| - | </tr> | + | |
| - | + | ||
| - | < | + | |
| - | <td align=" | + | |
| - | <a href=" | + | |
| - | <a href=" | + | |
| - | <a href=" | + | |
| - | </ | + | |
| - | < | + | |
| - | <font face=" | + | |
| - | photos de la Triumph T100 GP parues dans Moto Storicha d' | + | |
| - | </ | + | |
| - | </ | + | |
| - | </tr> | + | |
| - | | + | <WRAP group> |
| - | <td align=" | + | <WRAP column rightalign half 30%> |
| - | <a href="images/t100_photo_percytait_silverstone_70s.jpg">< | + | [[https:// |
| - | </td> | + | </WRAP><WRAP half column> |
| - | | + | **T100 |
| - | < | + | <WRAP lo> |
| - | Percy Tait Works Triumph | + | Photo n°2 tirée de http://www.knucklebusterinc.com/ |
| - | The ex works Triumph Daytona ridden by Percy Tait, owned at the time of this photograph by David Kirby.<br> | + | Photo n°3 tirée de http://www.garynixon.com/\\ |
| - | Photo from a scanned slide, taken at Silverstone track in the early 1970s.<br> | + | </WRAP></WRAP></WRAP> |
| - | < | + | |
| - | </font> | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | <WRAP group> |
| - | <td align=" | + | <WRAP column rightalign half 30%> |
| - | <a href="images/t100_photo_garynixon_200milesdaytona1971.jpg">< | + | [[https:// |
| - | </td> | + | </WRAP><WRAP half column> |
| - | | + | **T100 |
| - | < | + | <WRAP lo> |
| - | 1971 - Triumph | + | Photo Classic Racer n°13 |
| - | La machine | + | </WRAP></WRAP></WRAP> |
| - | < | + | |
| - | </font> | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP column rightalign half 30%> | ||
| + | [[https:// | ||
| + | </ | ||
| + | **T100 Percy Tait** - Detail\\ | ||
| + | </ | ||
| + | | ||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP column rightalign half 30%> | ||
| + | [[https:// | ||
| + | </ | ||
| + | **Percy Tait Works Triumph Daytona.**\\ | ||
| + | The ex works Triumph Daytona ridden by Percy Tait, owned at the time of this photograph by David Kirby.\\ | ||
| + | Photo from a scanned slide, taken at Silverstone track in the early 1970s. | ||
| + | <WRAP lo> | ||
| + | Publiée by Les Thompson on www.flickr.com | ||
| + | </ | ||
| - | <tr> | + | <WRAP group> |
| - | <td align=" | + | <WRAP column rightalign half 30%> |
| - | <td> <font face=" | + | [[https://www.etmoteur.fr/ |
| - | moyeu Fontana& | + | </WRAP><WRAP half column> |
| - | </tr> | + | **1971 - Triumph Daytona - Gary Nixon.**\\ |
| + | La machine de Gary Nixon au coté de la machine de Rusty Bradley aux 200 Miles de Daytona 1971. | ||
| + | <WRAP lo> | ||
| + | Publiée sur souvenirderusty.net | ||
| + | </WRAP></WRAP></WRAP> | ||
| - | <tr> | + | <WRAP group> |
| - | <td colspan=" | + | <WRAP column rightalign half 30%> |
| - | <h2> <font face=" | + | [[https:// |
| - | | + | </WRAP><WRAP half column> |
| - | | + | **T100 Percy Tait avec moyeu Fontana** - Mick Hemmings\\ |
| - | </tr> | + | La machine de Gary Nixon au coté de la machine de Rusty Bradley aux 200 Miles de Daytona 1971. |
| + | <WRAP lo> | ||
| + | Publiée sur souvenirderusty.net | ||
| + | </WRAP></WRAP></WRAP> | ||
| - | < | + | =====Triumph |
| - | <td align=" | + | |
| - | <a href=" | + | |
| - | </ | + | |
| - | < | + | |
| - | <font size=" | + | |
| - | </ | + | |
| - | </tr> | + | |
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP column rightalign half 30%> | ||
| + | [[https:// | ||
| + | </ | ||
| + | **Don Benett sur sa T100 coursifiée à Daytona an 1962** - Mick Hemmings | ||
| + | <WRAP lo> | ||
| + | Tirée de American Motorcyclist april 1962 | ||
| + | </ | ||
| - | <tr> | + | <WRAP group> |
| - | <td align=" | + | <WRAP column rightalign half 30%> |
| - | <a href="images/ | + | [[https:// |
| - | </td> | + | </WRAP><WRAP half column> |
| - | | + | Tino Brenni sur une T100 coursifiée , champion de Suisse en 1967 (si j'ai bien compris) |
| - | < | + | <WRAP lo> |
| - | <font size=" | + | Tirée |
| - | </ | + | </WRAP></WRAP></WRAP> |
| - | </tr> | + | |
| - | <tr> | + | <WRAP group> |
| - | <td align=" | + | <WRAP column rightalign half 30%> |
| - | <a href="images/ | + | [[https:// |
| - | </td> | + | </WRAP><WRAP half column> |
| - | | + | Mick Chatterton sur une T100T Daytona lors du production TT 1969 |
| - | < | + | <WRAP lo> |
| - | < | + | Tirée |
| - | </ | + | </WRAP></WRAP></WRAP> |
| - | </tr> | + | |
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP column rightalign half 30%> | ||
| + | [[https:// | ||
| + | </ | ||
| + | T100 Daytona replica | ||
| + | <WRAP lo> | ||
| + | Photo Classic Racer Winter 85 | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP column rightalign half 30%> | ||
| + | [[https:// | ||
| + | </ | ||
| + | Replica de Rob Prior Snetterton CRMC Septembre 1985 | ||
| + | <WRAP lo> | ||
| + | Tirée de Triumph the Racing Story | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP column rightalign half 30%> | ||
| + | [[https:// | ||
| + | </ | ||
| + | T100 Daytona replica avec frein Triumph à moyeu alu.\\ | ||
| + | Montage Mick Hemmings avec les morceaux qui lui restaient. | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP column rightalign half 30%> | ||
| + | [[https:// | ||
| + | </ | ||
| + | T100 Percy Tait avec moyeu Seeley | ||
| + | </ | ||
| - | <tr> | + | <WRAP group> |
| - | <td align=" | + | <WRAP column rightalign half 30%> |
| - | </td> | + | [[https:// |
| - | <td> <font face=" | + | </WRAP><WRAP half column> |
| - | 1985< | + | T100 Daytona |
| - | <font size=" | + | <WRAP lo> |
| - | </td> | + | Photos Dominique Launay.\\ |
| - | </tr> | + | Vu sur [[http:// |
| - | + | </WRAP></WRAP></WRAP> | |
| - | < | + | |
| - | <td align=" | + | |
| - | <a href="images/t100_photo_racingstory_03.jpg">< | + | |
| - | </td> | + | |
| - | | + | |
| - | < | + | |
| - | <font size=" | + | |
| - | | + | |
| - | </tr> | + | |
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP column rightalign half 30%> | ||
| + | [[https:// | ||
| + | </ | ||
| + | **T100 Daytona Replica** | ||
| + | <WRAP lo> | ||
| + | Vue sur http:// | ||
| + | </ | ||
| - | <tr> | ||
| - | <td align=" | ||
| - | </td> | ||
| - | <td> <font face=" | ||
| - | avec frein Triumph à moyeu alu - Montage Mick Hemmings avec les | ||
| - | morceaux qui lui restaient.</ | ||
| - | </tr> | ||
| - | <tr> | ||
| - | <td align=" | ||
| - | </td> | ||
| - | <td> <font face=" | ||
| - | moyeu Seeley</ | ||
| - | </tr> | ||
| - | <tr> | ||
| - | <td align=" | ||
| - | <a href=" | ||
| - | <td> <font face=" | ||
| - | - vue à Chimay en 2007.< | ||
| - | Photos Dominique Launay.< | ||
| - | <font size=" | ||
| - | </td> | ||
| - | </tr> | ||
| - | <tr> | ||
| - | <td align=" | ||
| - | <a href=" | ||
| - | <td> <font face=" | ||
| - | T100 Daytona Replica - vue sur <a href=" | ||
| - | </ | ||
| - | </tr> | ||
| - | </ | ||
| - | </ | ||
| - | </ | ||
t100/t100_images.1667425497.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
