carburateurs:carburateur_poignee_gaz
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| carburateurs:carburateur_poignee_gaz [2024/10/31 22:32] – [XT500 - SR500] craps | carburateurs:carburateur_poignee_gaz [2025/10/25 21:40] (Version actuelle) – [Revêtement poignée caoutchouc] craps | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | {{https:// | ||
| - | |||
| - | ======Carburateurs====== | ||
| ======Carburateur - La poignée de gaz====== | ======Carburateur - La poignée de gaz====== | ||
| - | * Plus on augmente la taille du carburateur, | + | * Plus on augmente la taille du carburateur, |
| - | * Il convient de regarder deux caractéristiques | + | * Il convient de regarder deux caractéristiques |
| - | * Le tirage maximum ... pas la peine de monter un carbu de ø45 si la poignée n'est pas capable | + | * Le tirage maximum ... pas la peine de monter un carbu de ø45 si la poignée n'est pas capable |
| * La vitesse de tirage : | * La vitesse de tirage : | ||
| * Plus la poignée tire long, plus il faudra tourner le poignet pour être en ouverture maximum | * Plus la poignée tire long, plus il faudra tourner le poignet pour être en ouverture maximum | ||
| - | * Plus la poignée tire court plus l' | + | * Plus la poignée tire court plus l' |
| * Attention aussi à l' | * Attention aussi à l' | ||
| * Comme d' | * Comme d' | ||
| * On trouve facilement la poignée Tomaselli HF. elle dispose d'une course de 46mm ... mais pour ouvrir un carbu de ø40 le poignet doit fait 92°, soit 1/4 de tour ... à l' | * On trouve facilement la poignée Tomaselli HF. elle dispose d'une course de 46mm ... mais pour ouvrir un carbu de ø40 le poignet doit fait 92°, soit 1/4 de tour ... à l' | ||
| - | * Chez Domino, il existe deux poignées de gaz à tirage très rapide .... | + | * Chez Domino, il existe deux poignées de gaz à tirage très rapide .... les GP |
| + | * A l' | ||
| Ligne 20: | Ligne 18: | ||
| | Tomaselli HF | 0515.03-01 | | Tomaselli HF | 0515.03-01 | ||
| | | https:// | | | https:// | ||
| + | | | ||
| | Domino GP | 1333.03 | | Domino GP | 1333.03 | ||
| - | | | https:// | + | | | https:// |
| + | | | ||
| | Domino GP | 3332.03 | | Domino GP | 3332.03 | ||
| | | https:// | | | https:// | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| ====Revêtement poignée caoutchouc==== | ====Revêtement poignée caoutchouc==== | ||
| + | * Sur la poignée de gaz, on pose un manchon caoutchouc pour éviter le glissement, mais aussi limiter les vibrations. | ||
| + | * Les caoutchoucs standard ont un diamètre extérieur de ø31mm. | ||
| + | * Chez Domino, on trouve des caoutchoucs avec un diamètre extérieur de ø33mm, un peu mieux pour ceux qui ont des grosses mains. | ||
| + | * Et pour rappel, chez Domino, toutes les poignées caoutchoucs existent percées ou pleines à leur extrémité. | ||
| * Poignée caoutchouc fournie avec la poignée Tomaselli HF | * Poignée caoutchouc fournie avec la poignée Tomaselli HF | ||
carburateurs/carburateur_poignee_gaz.1730410360.txt.gz · Dernière modification : de craps
