carburateurs:carburateur_cable_gaz
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| carburateurs:carburateur_cable_gaz [2025/10/19 10:08] – craps | carburateurs:carburateur_cable_gaz [2025/10/19 10:10] (Version actuelle) – [Matériel] craps | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 39: | Ligne 39: | ||
| </ | </ | ||
| * Bain de soudure à température régulée (330°C) | * Bain de soudure à température régulée (330°C) | ||
| - | * Ici un modèle ERSA réglé | + | * Ici un modèle ERSA à deux allures. L' |
| * Il est important de pouvoir réguler la température. | * Il est important de pouvoir réguler la température. | ||
| * si c'est trop chaud, il y aura oxydation de la soudure | * si c'est trop chaud, il y aura oxydation de la soudure | ||
carburateurs/carburateur_cable_gaz.1760861320.txt.gz · Dernière modification : de craps
