Outils pour utilisateurs

Outils du site


amal:amal_threads

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
amal:amal_threads [2024/01/16 22:40] – [Amal Mk2 - Filetages - Threads] crapsamal:amal_threads [2025/12/13 15:40] (Version actuelle) craps
Ligne 5: Ligne 5:
 |Puits d'aiguille                     |Needle jet                          |  BSF 1/4" 26 tpi  | |Puits d'aiguille                     |Needle jet                          |  BSF 1/4" 26 tpi  |
 |Gicleur ralenti/starter              |Pilot jet                            5BA 0.126" 43 tpi  | |Gicleur ralenti/starter              |Pilot jet                            5BA 0.126" 43 tpi  |
-|Vis velocity stack                   |Velocity stack fixing screws        |  #8-36 unf (4,166x0,706) ou M4x0,70   |+|Vis velocity stack                   |Velocity stack fixing screws        |  M4x0,70 (UNF#8-36-4,166x0,706 ne passe pas)|
 |Vis corps interne Mk2 Smoothbore     |Inner body Smoothbore Mk2            M3x0,5 L=10  | |Vis corps interne Mk2 Smoothbore     |Inner body Smoothbore Mk2            M3x0,5 L=10  |
 |Vis butée ralenti Vis de richesse    |Idle adjuster / Richness screw      |  2BA  | |Vis butée ralenti Vis de richesse    |Idle adjuster / Richness screw      |  2BA  |
Ligne 11: Ligne 11:
 |Bouchon cuve                         |Bowl plug                                 | |Bouchon cuve                         |Bowl plug                                 |
 |Tendeur de cable                     |Cable adjuster                      |       | |Tendeur de cable                     |Cable adjuster                      |       |
-|Couvercle série 2036 2038 2040       |Top cap 2036 2038 2040              |       |+|Couvercle série 2036 2038 2040       |Top cap 2036 2038 2040              |  M52 x 1,50  |
 |Logement aiguille boisseau soothbore |Cable location on smoothbore slide  |  5/16" 20 tpi     | |Logement aiguille boisseau soothbore |Cable location on smoothbore slide  |  5/16" 20 tpi     |
  
  
-S'il y a plusieurs choix, je n'ai pas trouvé la confirmation absolue de la taille du filetage. +S'il y a plusieurs choix, je n'ai pas trouvé la confirmation absolue de la taille du filetage.\\ 
-If several options, it means I do not find confirmation.+If several options, it means I do not find confirmation of thread size.
amal/amal_threads.1705441244.txt.gz · Dernière modification : de craps